КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Главная » Каталог продукции » Сварочные материалы » Электроды » Электроды для сварки цветных металлов
| Наименование, классификация, стандарт | Диаметр, мм | Сила тока при сварке, А | ОПИСАНИЕ | Химсостав | Механические свойства металла шва, не менее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| наплавленного металла, % | Показатель | Значение | ||||
|
ЭЛЕКТРОДЫ |
||||||
| КОМСОМОЛЕЦ-100 | 3,0 | 70-110 | Для сварки и наплавки изделий из технически чистой меди марок М1, М2, М3 и ее сплавов. Возможна сварка меди со сталью. Сварка производиться в нижнем положении постоянным током обратной полярности. | Cu - основа | Временное сопротивление, МПа | 270 |
| ТУ 1272-097-36534674-98 | 4,0 | 100-140 | Mn 4,0 - 8,5 | Относительное удлинение, % | 26 | |
| 5,0 | 150-190 | Si - 1,5 | Ударная вязкость, Дж/см² | 50 | ||
| Fe - 2,5 | ||||||
| ОЗА-1М | 3,15 | 80-100 | Для сварки и наплавки деталей и конструкций из алюминия технической чистоты. Сварка производиться в нижнем и ограниченно вертикальном положении на постоянном токе обратной полярности.
|
Временное сопротивление, МПа | 70 | |
| ГОСТ 9466 | 4,0 | 90-130 | ||||
| 5,0 | 120-160 | Угол загиба, градус | 150 | |||
| 6,3 | 150-180 | |||||
| ОЗА-2М | 3,15 | 80-100 | Для сварки и наплавки деталей и конструкций из алюминиевых сплавов типа АЛ-2, АЛ-4, АЛ-9, АЛ-11, а также для заварки брака литья из тех же марок алюминиевых сплавов. Сварка производиться в нижнем и ограниченно вертикальном положении на постоянном токе обратной полярности. | Временное сопротивление, МПа | 100 | |
| ГОСТ 9466 | 4,0 | 90-130 | ||||
| 5,0 | 120-160 | Угол загиба, градус | 90 | |||
| 6,3 | 150-180 | |||||
| ОЗБ-2М | 3,0 | 90-120 | Электроды предназначены для наплавки уплотнительных поверхностей деталей арматуры энергетических установок, работающих при высоком давлении и температурах до 600ºС.
Наплавленный металл стоек к общей и межкристаллической коррозии. |
Cu - основа | Временное сопротивление, МПа | 290 |
| Mn > 1,0 | ||||||
| ГОСТ 9466 | 4,0 | 120-160 | Ni 0,7-0,9 | Относительное удлинение, % | 8 | |
| Fe > 0,5 | ||||||
| Pb > 6,0 | Ударная вязкость, Дж/см² | - | ||||
| P < 0,35 | ||||||
| Твердость наплавленного металла, HВ | 100 | |||||


